nafn: PPR pípa S3.2-PN2.0 | |||
| FyrirmyndNúmer | DN20-160mm | |
Efni | PP efni | Upprunastaður | Linyi borg, Shandong héraði |
Forskrift | 20Mm-160mm | Lengd | 4m/stk |
Þykkt | 2,8 mm-21,7 mm | Staðall | ISO/GB |
PPR píputæknigögn:
PN 1.25Mpa | PN 1,6MPa | PN 2. 0 Mpa | PN 2,5MPa | |
Ytra þvermál dn(mm) | Veggþykkt en (mm) | Veggþykkt en(mm) | Veggþykkt en(mm) | Veggur Þykkt en(mm) |
16 | ||||
20 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 |
25 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 4.2 |
32 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.4 |
40 | 3.7 | 4.5 | 5.5 | 6.7 |
50 | 4.6 | 5.6 | 6.9 | 8.3 |
63 | 5.8 | 7.1 | 8.6 | 10.5 |
75 | 6.8 | 8.4 | 10.1 | 12.5 |
90 | 8.2 | 10.1 | 12.3 | 15 |
110 | 10 | 12.3 | 15.1 | 18.3 |
160 | 14.6 | 17.9 | 21.9 | 26.6 |
Umsóknir:
kalt eða heitt vatnsveitu, hitakerfi þar á meðal gólfhitun, vegghitun og geisla, miðlæg loftkæling og iðnaðarvökvaflutningar.
Líkamleg eign:
Háhitaþol: hámarks viðvarandi vinnuhiti er allt að 70 gráður á Celsíus, hámarks skammvinn hitastig er allt að 95 gráður á Celsíus
Hitavörn: lág hitaleiðni sem er aðeins 1/1500 af koparpípu og 1/250 af stálpípu
Óeitrað: engin þungmálmaaukefni, myndi ekki vera þakið óhreinindum eða mengað af bakteríum
Tæringarþolið: standast efnafræðileg efni eða rafeindaefnatæringu
Lægri uppsetningarkostnaður: Létt þyngd og auðveld uppsetning getur dregið úr uppsetningarkostnaði um allt að 50 prósent miðað við málmlagnakerfi
Meiri flæðisgeta: sléttir innveggir leiða til minna þrýstingstaps og meira rúmmáls en málmrör
Langt líf: meira en 50 ár við venjulegar aðstæður
Endurunnið og umhverfisvænt

maq per Qat: pípuefni plast ppr rör, Kína, framleiðendur, birgjar, heildsölu, sérsniðin











